Оперативная и лазерная хирургия глазных болезней

КЛИНИКА
ГЛАЗНАЯ ХИРУРГИЯ
Московская обл.,
г. Дубна ул. Вокзальная, д. 7
Многие пациенты обращаются в нашу клинику из других городов, в том числе и из Москвы. Основная причина в том, что цена лечения глаукомы и катаракты у нас значительно ниже, чем стоимость тех же операций в столице. При этом все процедуры и обследование проводятся на современном европейском оборудовании, а расходные материалы только импортного производства. Например, в клинике «Глазная хирургия» операция факоэмульсификации неосложненной катаракты с имплантацией ИОЛ стоит 36 000 руб (включая искусственный хрусталик). В московских учреждениях средняя цена на эту услугу начинается от 50 000.
Добраться до нас не составит никакого труда – регулярными электричками, автобусами или личным автотранспортом. (См. карту в разделе контакты).
| Услуга | Цена (в рублях) |
| Первичное обследование (визиметрия, авторефрактометрия, тонометрия, подбор очков) | 2100 |
| Полное диагностическое обследование зрительной системы с консультацией врача офтальмолога (комплексная услуга согласно медицинских стандартов - проверка остроты зрения, биомикроскопия, авторефрактометрия, офтальмоскопия с расширенным медикаментозно зрачком, пневмотонометрия) | 2700 |
| Консультация врача офтальмолога без диагностики (или по документам) | 600 |
| Повторное диагностическое обследование зрения с консультацией офтальмолога (после 3-х месяцев) | 800 |
| Повторное диагностическое обследование зрения с консультацией офтальмолога (после 6-ти месяцев) | 800 |
| Полное диагностическое обследование зрительной системы у детей (с расширением зрачка) | 2500 |
| Услуга | Цена (в рублях) |
| Обследование пациента с глаукомой (визометрия, пневмотонометрия или тонометрия по Маклакову, компютерная периметрия, биомикроскопия, гониоскопия,офтальмоскопия с узким зрачком) | 3000 |
| Услуга | Цена (в рублях) |
| Компьютерная периметрия (периметр Перитест) глаукома | 900 |
| Ультразвуковое А- сканирование (оба глаза) | 2500 |
| ОСТ (оптическая когерентная томография). Стоимость одного глаза - любой отдел. | 1750 |
| Пахиметрия | 2500 |
| Определения угла косоглазия по Гиршбергу | 350 |
| Определение электрической лабильности зрительного нерва (КЧСМ) | 550 |
| Контактная тонометрия по Маклакову | 400 |
| Пневмотонометрия | 400 |
| Тест Ширмера | 400 |
| Тест Амслера | 200 |
| Услуга | Цена (в рублях) |
| Подбор очков | 600 |
| Подбор сложных очков | 1200 |
| Подбор простых контактных линз (обучение ношения) | 700 |
| Подбор сложных контактных линз | 1400 |
| Услуга | Цена (в рублях) |
| Факоэмульсификация неосложненной* катаракты с имплантацией асферической ИОЛ с УФ-фильтром Акрисоф | 65 000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ С УФ-фильтром (Энвиста, Кларион ( США) | 80 000 |
| Факоэмульсификация неосложненной* катаракты с имплантацией асферической ИОЛ с УФ-фильтром предустановленная в картридж: Кларион- АLCON (США) и другие. | 85 000 |
| Факоэмульсификация неосложненной катаракты с имплантацией торической ИОЛ фирмы АLCON (США) Clareon TORIC | 90 000 |
| Факоэмульсификация неосложненной* катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ Сиаленс МФ | 100 000 |
| Факоэмульсификация неосложненной катаракты с иплантацией Мультифокальной ИОЛ Паноптикс и Паноптикс Торик | 140 000 |
| Замена ИОЛ | |
| Манипуляции с ИОЛ (центрация, подшивание, рассечение спаек) | от 40 000 (в зависимости от модели ИОЛ) |
| Услуга | Цена (в рублях) |
| Непроникающая глубокая склерэктомия при 2-3 стадиях глаукомы | 45000 |
| Операция Глаукомы с дренажом GLAUTEX | 55000 |
| Услуга | Цена (в рублях) |
| Удаление птеригиума (1 глаз) | 15000 |
| Склеропластика (1 глаз) | 15000 |
| Удаление новообразования век с подозрением на малигнизацию+ (доп. гистология) | 22 000 + 2 500 |
| Удаление новообразования коньюктивы + (доп. гистология) | 12 000 + 2 500 |
| Удаление пингвекулы | 8000 |
| Удаление халязиона | 7000 |
| Установка обтураторов слезных путей (без стоимости обтураторов) | 5 000 |
| Хирургическое расширение слезных точек (оба глаза) | 5000 |
| Зондирование слезно-носового канала у новорожденного | 5000 |
| Устранение птоза (1 глаз) | 28 000 |
| Устранение заворота (выворота) век (2 глаз) | 20 000 |
| Интравитреальная иньекция (без стоимости лекарственных средств, 1 глаз) | 15 000 |
| ИВВЛ ВИЗКЬЮ, эйлеа., озурдекс | 75000 |
| Гистологическое исследование | 2 500 |
| Услуга | Цена (в рублях) |
| Имплантация факичных ИОЛ при миопии и гиперметропии (1 глаз) | от 80 000 (в зависимости от модели ИОЛ) |
| Услуга | Цена (в рублях) |
| Циклофотокоагуляция при болящей глаукоме (1 глаз) | 28 000 |
| Лазерная десцеметогониопунктура (1 глаз) | 10000 |
| Периферическая иридэктомия (лазерная) (1 глаз) | 9000 |
| Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика при вторичной катаракте | 6000 |
| Услуга | Цена (в рублях) |
| Эпиляция+ прижигание ресниц с патологическим ростом | 1500 |
| Инъекция субконъюнктивальная (без стоимости препарата) | 400 |
| Инъекция парабульбарная (без стоимости препарата) | 1000 |
| Инъекция ретробульбарная (без стоимости препарата) | 900 |
| Взятие посева с коньюктивы на флору | 1000 |
| Введение лекарственного препарата в халязион | 1000 |
| Обработка ресничного края век спиртовым раствором | 250 |
| Расширение слезных точек по Титову | 1500 |
| Зондирование слезного канала, активация слезной точки | 5000 |
| Удаление единичного моллюска, или вскрытие малой ретенционной кисты века и конъюнктивы | 1 000 |
| Удаление инородного тела с век и окружающих тканей орбиты (1 глаз) | 500 |
| Удаление инородного тела конъюнктивы (1 глаз) | 1000 |
| Удаление инородного тела роговицы (1 глаз) | 1000 |
| Снятие швов с кожи век и придатков глаза | 1000 |
| Введение лекарственного препарата в субтеноновое пространство (1 глаз) | 1500 |
| Внутримышечные инъекции (без стоимости препарата) | 400 |
| Внутривенные иньекции (без стоимости препарата) | 800 |
| Услуга | Программы | Цена 1 сеанса | Цена 5-ти сеансов | Цена 10-ти сеансов |
| Миопия | Компьтерный комплекс по Крутову С.В. | 500 | 2500 | 5000 |
| Спазм аккомодации | --- | 500 | 2500 | 5000 |
| Амблиопия | --- | 500 | 2500 | 5000 |
| Косоглазие | --- | 600 | 3000 | 6000 |
| Пресбиопия | --- | 400 | 2000 | 4000 |
Профили обследований для офтальмологической операции
|
Цену уточняйте 8 (916) 312 56 44 |
Цена (в рублях) |
|
ООО «Глазная хирургия» г.Дубна действителен с 01.10.2024г. По 31.05.2025 г. Ген директор Матвеев Е.В. |
|
К оплате также принимаются банковские карты:
И прочих проблем. Подробнее - Все Услуги
Мы ответим Вам в кратчайшие сроки.